BAGNEUX ECOLE D'ECHECS Médailles d' Automne Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | ||
1 | HELOU Nassim | 1140 | Pup | FRA | IDF | +19B | +4N | +5B | +6N | -3B | +2N | +7B | 6 | 30,5 | 1329 | 25 | ||
2 | ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas | 1160 | Ben | FRA | IDF | +11N | +8B | +4N | +5B | -1B | +3N | 5 | 31,5 | 1294 | 19 | |||
3 | DE GOUVILLE Pierre | 1110 | Ben | FRA | IDF | +18N | +12B | -6N | +7B | +1N | +13B | -2B | 5 | 28 | 1150 | 22 | ||
4 | HENRY Jocelyn | 999 | Pup | FRA | IDF | +14N | -1B | +16N | -2B | +11N | +12B | +6N | 5 | 27 | 1132 | 18 | ||
5 | DOUALE Marie-Charlotte | 1010 | Pou | FRA | IDF | +20N | +10B | -1N | +11B | -2N | +6B | +13N | 5 | 24,5 | 1122 | 20 | ||
6 | PHAN Tancrede | 1090 | Pup | FRA | IDF | +15B | +8N | +3B | -1B | +9N | -5N | -4B | 4 | 32 | 1064 | 21 | ||
7 | ROY Guillaume | 999 | Ben | FRA | IDF | +20B | +10N | -3N | +17B | +9B | -1N | 4 | 24,5 | 1066 | 16 | |||
8 | SIX Quentin | 960 | Pou | FRA | IDF | +16N | -6B | -2N | +18B | -13N | +17B | +12N | 4 | 23 | 1000 | 14 | ||
9 | REBAINE Manyl | 799 | Pou | FRA | IDF | -12N | +18B | +20N | +13B | -6B | -7N | +11B | 4 | 19,5 | 1000 | 16 | ||
10 | ZHANG Charles | 799 | Pou | FRA | IDF | EXE | -5N | -7B | -12B | +18N | +14N | =15B | 3,5 | 24 | 1000 | 11,5 | ||
11 | MARTINS Alexandre | 799 | Ppo | FRA | IDF | +13N | -2B | +12N | -5N | -4B | +16B | -9N | 3 | 28 | 1000 | 14 | ||
12 | CIRIANI Maxim | 980 | Pou | FRA | IDF | +9B | -3N | -11B | +10N | +14B | -4N | -8B | 3 | 27 | 1000 | 14 | ||
13 | BOZKURT Pierre-Isa | 999 | Pup | FRA | IDF | -11B | +15N | +17B | -9N | +8B | -3N | -5B | 3 | 27 | 1000 | 14 | ||
14 | MARTINS Louis | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4B | -17N | +15B | +19N | -12N | -10B | +18N | 3 | 20,5 | 1000 | 10 | ||
15 | COMTE Leo | 799 | Pou | FRA | IDF | -6N | -13B | -14N | +20B | =16N | +19B | =10N | 3 | 17 | 1000 | 8 | ||
16 | SANTIAGO Thomas | 799 | Pou | FRA | IDF | -8B | +19N | -4B | -17N | =15B | -11N | +20B | 2,5 | 19,5 | 1000 | 8,5 | ||
17 | HUGUENIN Tom | 900 | Pou | FRA | IDF | +14B | -13N | +16B | -7N | -8N | 2 | 24 | 1000 | 10 | ||||
18 | BOZKURT Osman | 799 | Pou | FRA | IDF | -3B | -9N | +19B | -8N | -10B | +20N | -14B | 2 | 20,5 | 1000 | 7 | ||
19 | PHILIPPON Mathias | 799 | Pou | FRA | IDF | -1N | -16B | -18N | -14B | +20N | -15N | EXE | 2 | 20 | 1000 | 3 | ||
20 | LAFFONT Gregoire | 799 | Pou | FRA | IDF | -5B | -7N | -9B | -15N | -19B | -18B | -16N | 0 | 22,5 | 1000 | 0 |
Tous les enfants ont reçu une médaille.